Hammer 50
| MINIMUM LOAD | 25 kg (55lb) |
| MAXIMUM LOAD | 200kg (440lb) |
| MAXIMUM HEIGHT | Fork top position: 5.00 m (16ft) Fork lower position: 4,44 m (14ft) |
| NET WEIGHT | 111 kg (244lb) |
| FOLDED HEIGHT | 1.555 m (5ft) |
| WORK SURFACE | 1.47 m x 1.40 m (4ft x 4ft) |
| SUPERFICIE PLEGADA | 0.635 m x 0.84 m (2ft x 2ft) |
| STOWED SURFACE | 54,5 cm (1ft) Forks |
| SECURITY | ILS |
| MAIN MATERIAL | ALUMINIUM, IRON |
Hammer 50
| CARGA MÍNIMA | 25 kg (55lb) |
| CARGA MÁXIMA | 200kg (440lb) |
| ALTURA MÁXIMA | Posición superior de la horquilla: 5.00 m (16ft) Posición inferior de la horquilla : 4,44 m (14ft) |
| PESO NETO | 111 kg (244lb) |
| ALTURA PLEGADA | 1.555 m (5ft) |
| SUPERFICIE DE TRABAJO | 1.47 m x 1.40 m (4ft x 4ft) |
| SUPERFICIE PLEGADA | 0.635 m x 0.84 m (2ft x 2ft) |
| SOPORTE DE CARGA | Horquillas 54,5 cm (1ft) |
| SEGURIDAD | ILS |
| MATERIAL PRINCIPAL | ALUMINIO,ACERO |












