Hammer 40
| MINIMUM LOAD | 25 kg (55lb) |
| MAXIMUM LOAD | 200kg (440lb) |
| MAXIMUM HEIGHT | Fork top position: 4.00 m (13ft) Fork lower position: 3,44 m (11ft) |
| NET WEIGHT | 103 kg (227lb) |
| FOLDED HEIGHT | 1.56 m (5ft) |
| WORK SURFACE | 1.47 m x 1.40 m (4ft x 4ft) |
| STOWED SURFACE | 0.635 m x 0.84 m (2ft x 2ft) |
| LOAD SUPPORT | 54,5 cm (1ft) Forks |
| SECURITY | ILS |
| MAIN MATERIAL | ALUMINIUM, IRON |
Hammer 40
| CARGA MÍNIMA | 25 kg (55lb) |
| CARGA MÁXIMA | 200kg (440lb) |
| ALTURA MÁXIMA | Posición superior de la horquilla: 4.00 m (13ft) Posición inferior de la horquilla : 3,44 m (11ft) |
| PESO NETO | 103 kg (227lb) |
| ALTURA PLEGADA | 1.56 m (5ft) |
| SUPERFICIE DE TRABAJO | 1.47 m x 1.40 m (4ft x 4ft) |
| SUPERFICIE PLEGADA | 0.635 m x 0.84 m (2ft x 2ft) |
| SOPORTE DE CARGA | Horquillas 54,5 cm (1ft) |
| SEGURIDAD | ILS |
| MATERIAL PRINCIPAL | ALUMINIO,ACERO |







